核心訓練與記錄功能免費,訂閱解鎖 AI 額度與進階訓練分析。
訂閱僅限單次購買,付一次用 30 天或 180 天、到期不續扣。所有價格以新台幣(NT$)計算。
半年一次付清 NT$619,限時八折
半年一次付清 NT$1099,限時八折
核心訓練與記錄功能三方案皆完整,差異在 AI 額度與進階訓練分析。
| 功能 | FreeNT$0 | Plus |
Pro |
|---|---|---|---|
| 單人模式訓練記錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教練學員群組模式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 教練群組上限 | 30 個 | 40 個 | 60 個 |
| 學員檔案・身體數據 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 訓練影片上傳・回放・下載 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 食品營養庫查詢 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 歷程追蹤・記錄搜尋 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 訓練趨勢(一致性・連續週數) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 雲端加密保存 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 額度 | 每天 1 次 | 每天 4 次 | 每天 12 次 |
| AI 拍照分析餐點營養 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 餐點營養逐項拆解 | — | — | ✓ |
| AI 互動式飲食指南 | — | ✓ | ✓ |
| AI 智能重訓課表規劃 | — | — | ✓ |
| e1RM 動作進步趨勢 | — | — | ✓ |
| 訓練負荷趨勢(時長・容量) | — | — | ✓ |
| 個人冠軍紀錄排名 | — | — | ✓ |
| 訓練年報 PDF 匯出 | — | — | ✓ |
拍照分析、飲食指南、AI 課表共用 AI 額度每用一次扣 1 次,付費方案每天 00:00 重置Free 僅限拍照分析
「教練群組上限」為以教練身份創建的上限群組數量